ASN Lookup
Explore threat activity by autonomous system number
AS22927
Telefonica de Argentina
Threat Actors
391
Total Events
7281
Top Countries
AR391
Attack Types
Campaigns
AS22927 Telefonica de Argentina
Threat Actors (391)
| IP Address | Country | Events | Confidence | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 186.128.46.112 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.28 | 2026-09-08 |
| 181.20.208.44 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-24 |
| 201.177.81.25 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-25 |
| 186.57.63.239 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-13 |
| 179.36.139.35 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-31 |
| 186.62.79.197 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-10 |
| 190.176.187.214 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-20 |
| 181.26.192.12 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-26 |
| 186.56.217.15 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-29 |
| 181.27.100.124 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-25 |
| 181.26.139.0 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-14 |
| 186.128.162.20 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.16 | 2026-09-04 |
| 191.84.59.168 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-05-14 |
| 201.177.152.244 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-05 |
| 186.134.44.156 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-22 |
| 181.26.7.71 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-12 |
| 181.26.81.186 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-22 |
| 190.48.213.142 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-20 |
| 186.128.173.222 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-11 |
| 186.130.7.53 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-12 |
| 191.82.248.192 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-22 |
| 191.84.249.44 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-21 |
| 186.132.145.22 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-16 |
| 181.24.4.174 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-17 |
| 190.172.123.250 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-21 |
| 190.173.60.31 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-30 |
| 186.134.198.188 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-20 |
| 190.51.117.102 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-26 |
| 190.177.181.40 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-09 |
| 191.81.54.16 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-10 |
| 186.132.150.28 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-13 |
| 201.178.50.150 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-24 |
| 181.24.23.168 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-07 |
| 181.26.123.186 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-29 |
| 201.177.5.163 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-12 |
| 201.177.154.160 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-09-01 |
| 181.21.245.17 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-11 |
| 201.176.87.25 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-11 |
| 201.177.135.44 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-13 |
| 181.20.215.118 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-14 |
| 186.39.50.208 | 🇦🇷 AR | 2 | 0.12 | 2026-08-10 |
« Prev
Page 8 of 8